Смотреть подробную спутниковую карту Швац, Тироль, Австрия на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Швац на карте.
Смотреть подробную спутниковую карту Швац, Тироль, Австрия на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Швац на карте.
Смотрите на карте соседние города Халль-ин-Тироль, Тельфс, Вёргль и прокладывайте к ним маршруты.
Федеральная земля | Тироль |
Округ | Швац (округ) |
GPS координаты | 47°21′00″ с. ш. 11°42′00″ в. д. |
Бургомистр | Ханс Линтнер (АНП) |
Площадь | 20.17 км² |
Крайняя точка | 545 м |
Государственный язык | немецкий |
Население | 12 802 человек (2008) |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Телефонный код | +43 5242 |
Индекс почты | 6130 |
Автомобильные коды | SZ |
Официальный код | 7 09 26 |
вид: |