Смотреть подробную спутниковую карту Луна, Негрос Исланд Регион, Филиппины на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Луна на карте.
Смотреть подробную спутниковую карту Луна, Негрос Исланд Регион, Филиппины на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Луна на карте.
Смотрите на карте соседние города Маао, Санта Цаталина, Сибулан и прокладывайте к ним маршруты.
Перигей | 363 104 км (356 400 – 370 400 км) |
Апогей | 405 696 км (404 000 – 406 700 км) |
Большая полуось (a) | 384 399 км 0,00257 а. е. |
Эксцентриситет орбиты (e) | 0,0549 (средний) |
Сидерический период обращения | 27,321582 дней 27 д 7 ч 43,1 мин |
Синодический период обращения | 29,530588 дней 29 д 12 ч 44,0 мин |
Орбитальная скорость (v) | 1,023 км/с (средняя) |
Наклонение (i) | 5,145° отн. эклиптики |
Долгота восходящего узла (Ω) | (убывание) 1 оборот за 18,6 лет |
Аргумент перицентра (ω) | (возрастание) 1 оборот за 8,85 лет |
Чей спутник | Земли |
Полярное сжатие | 0,00125 |
Экваториальный радиус | 1738,14 км 0,273 земных |
Полярный радиус | 1735,97 км 0,273 земных |
Средний радиус | 1737,10 км 0,273 земных |
Окружность большого круга | 10 917 км |
Площадь поверхности (S) | 3,793·10 км² 0,074 земных |
Объём (V) | 2,1958·10 км³ 0,020 земных |
Масса (m) | 7,3477·10 кг 0,0123 земных |
Средняя плотность (ρ) | 3,3464 г/см³ |
Ускорение свободного падения на экваторе (g) | 1,62 м/с² 0,165 g |
Первая космическая скорость (v1) | 1,68 км/с |
Вторая космическая скорость (v2) | 2,38 км/с |
Период вращения (T) | синхронизирован (всегда повёрнута к Земле одной стороной) |
Наклон оси | 1,5424° (относительно плоскости эклиптики) |
Альбедо | 0,12 |
Видимая звёздная величина | −2,5/−12,9 −12,74 (при полной Луне) |
мин. сред. макс. | |
Температура | 100 К (−173 °C) 220 К (−53 °C) 390 К (117 °C) |
На экваторе | 33 К (−240 °C) 130 К (−143 °C) 230 К (−43 °C) |