Смотреть подробную спутниковую карту Кара-Балта, Чуйская область, Кыргызская Республика на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Кара-Балта на карте.
Смотреть подробную спутниковую карту Кара-Балта, Чуйская область, Кыргызская Республика на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Кара-Балта на карте.
| Область | Чуйская |
| Район | Жайылский |
| GPS координаты | 42°49′00″ с. ш. 73°51′00″ в. д. |
| Упоминание | 1825 |
| Как раньше называли | имени Микояна, Калининское |
| Город с | 1975 |
| Площадь | 32,1 км² |
| Крайняя точка | 780 м |
| Население | > 70 000 человек (2015) |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Телефонный код | +996 3133 |
| Индекс почты | 722030 |
| Код СОАТО | |