Смотреть подробную спутниковую карту Церера, Калифорния, США на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Церера на карте.
Смотреть подробную спутниковую карту Церера, Калифорния, США на русском языке с улицами и номерами домов. Где находится Церера на карте.
Смотрите на карте соседние города Катидрал-Сити, Кастро-Вэлли, Кастаик и прокладывайте к ним маршруты.
Другие названия | A899 OF; 1943 XB |
Обозначение | 1 Ceres |
Категория малых планет | Карликовая планета Пояс астероидов |
Первооткрыватель | Пиацци, Джузеппе |
Место открытия | Палермская астрономическая обсерватория |
Дата открытия | 1 января 1801 |
Перигелий | 381 028 000 км (2,5465 а. е.) |
Афелий | 446 521 000 км (2,9842 а. е.) |
Большая полуось (a) | 413 767 000 км (2,7653 а. е.) |
Эксцентриситет орбиты (e) | 0,07934 |
Сидерический период обращения | 1680,5 суток 4,60 лет |
Орбитальная скорость (v) | 17,882 км/с |
Средняя аномалия (Mo) | 27,448° |
Наклонение (i) | 10,585° к эклиптике 9.20° к инвариантной плоскости |
Долгота восходящего узла (Ω) | 80,399° |
Аргумент перицентра (ω) | 2,825° |
Чей спутник | Солнце |
Спутники | нет |
Экваториальный радиус | 481,5 км |
Полярный радиус | 445,5 км |
Площадь поверхности (S) | 2 849 631 км² |
Масса (m) | 9,393·10кг |
Средняя плотность (ρ) | 2,161±0,009 г/см³ |
Ускорение свободного падения на экваторе (g) | 0,27 м/с² 0,028 g |
Первая космическая скорость (v1) | 0,36 км/с |
Период вращения (T) | 9 ч 4 мин 27,01 с |
Наклон оси | около 3° |
Прямое восхождение северного полюса (α) | 19 ч 24 мин 291° |
Склонение северного полюса (δ) | 59° |
Альбедо | 0,090 ± 0,0033 (геометрическое) |
Спектральный класс | G |
Видимая звёздная величина | от 6,7 до 9,32 |
Абсолютная звёздная величина | 3,36 ± 0,02 |
Угловой диаметр | от 0,84" до 0.33" |
мин. сред. макс. | |
Кельвин | ? ~167 K 239 K |